BATI vă invită să urmăriți adevăratele date despre audiența website-urilor din Republica Moldova pe Gemius -
noua generație a analizelor web.
Site-uri înscrise în studiu în luna martie:
BATI/Gemius Report: Q1, 2013 | |||||||
Nr | Time period: | Ianurie, 2013 | Februarie, 2013 | Martie, 2013 | |||
Indicator: | Total Page Views | Unique Cookies | Total Page Views | Unique Cookies | Total Page Views | Unique Cookies | |
1 | odnoklassniki.md | 1 132 951 747 | 2 842 167 | 970 657 479 | 2 619 926 | 1 076 894 891 | 2 842 321 |
2 | mail.ru | 109 975 770 | 2 318 150 | 103 424 094 | 2 246 719 | 114 396 047 | 2 428 058 |
3 | 999.md | 50 530 754 | 821 655 | 96 052 256 | 790 119 | 106 227 669 | 881 505 |
4 | md.rutube.ru | 1 353 | 83 | 26 940 296 | 7 658 427 | 61 257 528 | 15 291 380 |
5 | protv.md | 11 818 561 | 610 237 | 11 550 158 | 622 889 | 12 686 016 | 633 576 |
6 | point.md | 7 863 199 | 435 046 | 9 304 341 | 447 458 | 9 814 307 | 493 149 |
7 | unimedia.md | 6 620 648 | 309 715 | 7 621 928 | 308 736 | 7 861 364 | 369 533 |
8 | gismeteo.md | 5 995 463 | 399 711 | 4 461 829 | 329 598 | 7 820 272 | 492 799 |
9 | publika.md | 5 721 055 | 483 147 | 6 549 670 | 486 140 | 6 775 907 | 530 026 |
10 | perfecte.md | 3 998 349 | 274 980 | 3 882 913 | 288 606 | 4 181 785 | 281 376 |
11 | kp.md | 2 322 110 | 369 742 | 2 212 218 | 340 886 | 2 562 133 | 426 028 |
12 | play.md | 3 070 142 | 294 358 | 2 720 695 | 293 191 | 2 470 752 | 306 564 |
13 | noi.md | 1 620 552 | 301 822 | 1 608 132 | 299 849 | 1 976 728 | 353 828 |
14 | inprofunzime.md | 1 672 415 | 179 077 | 1 978 935 | 187 600 | 1 963 925 | 187 949 |
15 | forum.md | 1 600 229 | 220 832 | 1 503 584 | 192 897 | 1 535 645 | 202 841 |
16 | totul.md | 1 312 987 | 251 742 | 1 255 162 | 231 097 | 1 338 138 | 245 092 |
17 | allmoldova.com | 1 272 931 | 184 225 | 1 301 797 | 175 148 | 1 232 077 | 176 914 |
18 | allfun.md | 1 056 841 | 111 318 | 1 018 378 | 110 331 | 1 021 666 | 113 415 |
19 | drive.md | 678 267 | 66 708 | 839 712 | 57 148 | 982 380 | 59 698 |
20 | piataauto.md | 1 060 507 | 56 749 | 845 226 | 48 176 | 843 438 | 50 097 |
21 | acasatv.md | 151 442 | 37 981 | 715 778 | 113 172 | 833 342 | 127 949 |
22 | yellowpages.md | 395 566 | 79 857 | 414 854 | 81 137 | 462 720 | 87 368 |
23 | kommersant.md | 298 595 | 87 504 | 319 561 | 95 420 | 391 721 | 117 255 |
24 | profm.md | 147 824 | 36 040 | 197 195 | 40 507 | 124 825 | 30 797 |
25 | vesti.md | 633 119 | 44 285 | 780 760 | 46 381 | 105 007 | 13 791 |
26 | joblist.md | 75 477 | 11 259 | 59 322 | 8 819 | 64 156 | 8 960 |
27 | reclame.md | 45 105 | 15 931 | 40 166 | 13 579 | 39 208 | 12 394 |
Ianuarie a fost cea mai favorabilă lună pentru site-urile odnoklassniki.md, play.md, forum.md, allfun.md, piataauto.md. De sărbători moldovenii mai mult au socializat și au căutat cadouri.
Februarie a adus cel mai mic număr de afișări pentru majoritatea site-urilor. Deși inprofunzime.md, allmoldova.md, profm.md, vesti.md au acumulat anume în februarie cele mai mari cifre din primul trimestru.